クレーンなどの重機を扱うなら
愛知の司重機株式会社

配車専用番号はこちら 052-883-9466

お電話でのお問い合わせはこちら 052-846-7788

FAX番号はこちら 052-846-7799

  • Amebaブログ
  • メールでのお問い合わせ

保有車両

当社保有機種一覧表

名古屋

NO 画像 機 種 最大
吊上げ能力
メーカー名 車両番号 初年度登録 全長 全幅 全高 備考 仕様書
1 SCX900-3 SCX900-3 90t吊り 住友重機械建機クレーン 愛15288 令和2年1月7日 性能表ウェブサイト:http://www.hsc-cranes.com/j/products/hs1.html DL
2 SCX900-3 SCX900-3 90t吊り 住友重機械建機クレーン 愛15103 平成31年1月18日 性能表ウェブサイト:http://www.hsc-cranes.com/j/products/hs1.html DL
3 SCX1200-3 SCX1200-3 120t吊り 住友重機械建機クレーン 愛15036 平成30年9月27日 性能表ウェブサイト:http://www.hsc-cranes.com/j/products/hs1.html DL
4 SCX1200-3 SCX1200-3 120t吊り 住友重機械建機クレーン 愛14909 平成30年2月27日 性能表ウェブサイト:http://www.hsc-cranes.com/j/products/hs1.html DL
5 GR-1000N-1 GR-1000N-1 100t吊り タダノ 名古屋900さ1891 令和2年2月3日 1324cm 278cm 375cm 1対1 無線機付き DL
6 GR-600N-3 GR-600N-3 60t吊り タダノ 名古屋900さ1811 平成31年2月26日 1289cm 278cm 372cm 1対1 無線機付き DL
7 GR-130NL-2 GR-130NL-2 13t吊り タダノ 名古屋900さ1959 令和3年9月19日 757cm 200cm 281cm 1対1 無線機付き DL
8 GR-130NL-2 GR-130NL-2 13t吊り タダノ 名古屋900さ1786 令和3年9月19日 757cm 200cm 281cm 1対1 無線機付き DL
9 GR-250N-2 GR-250N-2 25t吊り タダノ 名古屋900さ1169 平成24年1月1日 1141cm 262cm 347cm 1対1 無線機付き DL
10 GR-250N-3 GR-250N-3 25t吊り タダノ 名古屋900さ1365 平成26年8月1日 1153cm 262cm 364cm 1対1 無線機付き DL
11 GR-700N-1 GR-700N-1 70t吊り タダノ 名古屋900さ1372 平成26年9月1日 1276cm 278cm 375cm 1対1 無線機付き DL
12 GR-250N-3 GR-250N-3 25t吊り タダノ 名古屋900さ1413 平成27年1月1日 1153cm 262cm 349cm 1対1 無線機付き DL
13 GR-160N-3 GR-160N-3 16t吊り タダノ 名古屋900さ1436 平成27年4月1日 832cm 220cm 317cm 1対1 無線機付き DL
14 GR-250N-3 GR-250N-3 25t吊り タダノ 名古屋900さ1309 平成26年1月1日 1153cm 262cm 352cm 1対1 無線機付き DL
15 GR-250N-3 GR-250N-3 25t吊り タダノ 名古屋900さ1469 平成27年9月1日 1153cm 262cm 349cm 1対1 無線機付き DL
16 GR-500N-2 GR-500N-2 50t吊り タダノ 名古屋900さ1470 平成27年9月1日 1260cm 278cm 374cm 1対1 無線機付き DL
17 GR-700N-1 GR-700N-1 70t吊り タダノ 名古屋900さ1559 平成28年3月1日 1276cm 278cm 375cm 1対1 無線機付き DL
18 GR-250N-3 GR-250N-3 25t吊り タダノ 名古屋900さ1560 平成28年3月1日 1153cm 262cm 352cm 1対1 無線機付き DL
19 GR-250N-3 GR-250N-3 25t吊り タダノ 名古屋900さ1624 平成28年12月15日 1153cm 262cm 347cm 1対1 無線機付き DL
20 GR-130NL-1 GR-130NL-1 13t吊り タダノ 名古屋900さ1679 平成29年5月12日 754cm 200cm 281cm 1対1 無線機付き DL
21 GR-130NL-1 GR-130NL-1 13t吊り タダノ 名古屋900さ1458 平成27年8月1日 754cm 200cm 281cm 1対1 無線機付き DL
22 GR-160N-4 GR-160N-4 16t吊り タダノ 名古屋900さ1940 令和2年8月17日 831cm 220cm 315cm 1対1 無線機付き DL
23 GR-250N-4 GR-250N-4 25t吊り タダノ 名古屋900さ1704 平成28年12月15日 1153cm 262cm 347cm 1対1 無線機付き DL
24 GR-250N-4 GR-250N-4 25t吊り タダノ 名古屋900さ1809 平成31年1月24日 1153cm 262cm 347cm 1対1 無線機付き DL
25 GR-250N-4 GR-250N-4 25t吊り タダノ 名古屋900さ1941 令和2年8月17日 1153cm 262cm 352cm 1対1 無線機付き DL
26 GR-250N-4 GR-250N-4 25t吊り タダノ 名古屋900さ1817 平成31年2月26日 1153cm 262cm 347cm 1対1 無線機付き DL
27 GR-130F GR-130F 13t吊り タダノ 名古屋900さ1720 平成29年12月6日 759cm 200cm 281cm 1対1 無線機付き DL
28 ATF100G-4 ATF100G-4 100t吊り タダノ 名古屋800は3634 平成30年1月30日 1300cm 278cm 385cm 1対1 無線機付き DL

仙台

NO 画像 機 種 最大
吊上げ能力
メーカー名 車両番号 初年度登録 全長 全幅 全高 備考 仕様書
1 GR-130NL-2 GR-130NL-2 13t吊り タダノ 名古屋900さ1869 令和1年9月19日 757cm 200cm 281cm 1対1 無線機付き DL
2 GR-160N-3 GR-160N-3 16t吊り タダノ 名古屋900さ1419 平成27年2月1日 831cm 220cm 315cm 1対1 無線機付き DL
3 GR-700N-2 GR-700N-2 70t吊り タダノ 名古屋900さ1762 平成30年5月10日 1276cm 278cm 375cm 1対1 無線機付き DL
4 GR-160N-4 GR-160N-4 16t吊り タダノ 名古屋900さ1696 平成28年8月1日 831cm 220cm 315cm 1対1 無線機付き DL
5 GR-250N-4 GR-250N-4 25t吊り タダノ 名古屋900さ1744 平成30年2月27日 1153cm 262cm 347cm 1対1 無線機付き DL
6 GR-250N-4 GR-250N-4 25t吊り タダノ 和泉900さ561 平成30年5月28日 1153cm 262cm 352cm 1対1 無線機付き DL

PAGE TOP